AFC Bournemouth
Marco Rose: sledovat Kluivertovu centrální roli a penalty, Scottovy box runs, vysokého Trufferta, křídelní hierarchii a pořadí Evanilson–Jebbison–Ünal. Výsledek 10:1 nepřeceňovat kvůli 120 minutám a rotaci.
Přáteláky (3)
▲ Justin Kluivert, Alex Scott, Adrien Truffert, Ben Gannon-Doak, Daniel Jebbison, Enes Ünal, David Brooks
▼ Nestandardních 120 minut a kolaps výrazně rotovaného soupeře snižují přenositelnost skóre. Křídelní hierarchie zůstává otevřená; brace Ünala nepřevrací automaticky pořadí před Evanilsonem.
Pod Marco Rosem znovu 4-2-3-1 s intenzivním tlakem vysoko. Kluivert operoval jako centrální desítka/druhý útočník a vedl penaltovou hierarchii. Scott se dostával z osmičky do vápna. Truffert byl velmi vysoko, vybojoval penaltu a jeho střela vedla ke gólu. Evanilson začal s první skupinou na hrotu; Jebbison a Ünal skórovali proti později rotovanému soupeři.
▲ Evanilson, Gannon-Doak, Tavernier, Alex Tóth
▼ Obrana po prostřídání; nejistá křídelní hierarchie; Ünal zatím spíš alternativa k Evanilsonovi
Marco Rose dál testuje intenzivní 4-2-3-1 s vertikálním přechodem. Evanilson zůstává první volbou na hrotu; Gannon-Doak znovu skóroval z křídelní role. Tóth se dostával z midfield role do vápna. Po rotacích se struktura zhoršila a Augsburg snížil z 0:3 na 2:3, než Tavernier a Ünal zápas uzavřeli.
▲ Gannon-Doak, Alex Scott, Truffert
▼ Jistota křídel a stoperské hierarchie zůstává nízká.
Evanilson jako hlavní devítka, Ünal pod ním/vedle něj; Gannon-Doak výrazný z pravé strany.
Výkony hráčů (15)
| Hráč | Datum | Min | Start | Role | G+A | Trend | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Justin Kluivert | 2026-08-04 | 60 | ✓ | Centrální desítka / druhý útočník | 3 | ↑↑ | Hattrick, dvě proměněné penalty, vysoký presink a centrální role. Nejsilnější individuální FPL signál zápasu. |
| Alex Scott | 2026-08-04 | 76 | ✓ | Pokročilá osmička / dvojitá šestka s box runs | 2 | ↑↑ | Dva góly a 76 minut napříč oběma bloky. Opakovaně se dostal z hloubky do zakončení. |
| Adrien Truffert | 2026-08-04 | 60 | ✓ | Velmi ofenzivní levý obránce | 1 | ↑↑ | Vybojoval penaltu a jeho střela vedla ke Kluivertovu gólu. Asistence je zapsána jako FPL-style/provizorní. |
| Evanilson | 2026-08-04 | 54 | ✓ | První hrot první skupiny | → | Začal s první skupinou. Jeho střela po Kluivertově přihrávce byla vyražena ke Scottovu gólu. | |
| Ben Gannon-Doak | 2026-08-04 | 60 | ✓ | Pravé křídlo | ↑ | Další start v první skupině a vybojovaná penalta. Křídelní hierarchie ale zůstává otevřená. | |
| David Brooks | 2026-08-04 | 58 | — | Pravé křídlo / podhrot | 1 | ↑ | Nastoupil ve 54., pokračoval ve druhém bloku a v 80. proměnil penaltu, kterou sám vybojoval. |
| Daniel Jebbison | 2026-08-04 | 37 | — | Hrot | 2 | ↑↑ | Za 37 minut gól a asistence Scottovi. Produktivní, ale stále za Evanilsonem v signálu první skupiny. |
| Enes Ünal | 2026-08-04 | 29 | — | Hrot | 2 | ↑ | Dva pozdní góly po příchodu v 91. minutě. Výkon zvyšuje tlak, ale soupeř už byl výrazně rotovaný a unavený. |
| Malcom Dacosta Gonzalez | 2026-08-04 | 44 | — | Pokročilý záložník | 2 | ↑ | Gól v 94. minutě; jeho pozdější střela byla vyražena k Ünalově dorážce. Asistence zapsána jako FPL-style/provizorní. |
| Marcus Tavernier | 2026-08-04 | 60 | — | Levé křídlo / ofenzivní záložník druhé skupiny | → | Odehrál celý druhý 60minutový blok bez přímého returnu. | |
| Evanilson | 2026-07-30 | Neověřeno | ✓ | První hrot / zakončovatel | 1 | ↑ | Skóroval a dál potvrzuje status první devítky. |
| Ben Gannon-Doak | 2026-07-30 | Neověřeno | ✓ | Pravé/levé křídlo, přímé náběhy | 1 | ↑↑ | Druhý výrazný přípravný zápas a další gól; stále riziko rotace. |
| Marcus Tavernier | 2026-07-30 | Neověřeno | — | Ofenzivní záložník / křídlo | 1 | ↑ | Skóroval po návratu soupeře do zápasu; sledovat pozici a standardky. |
| Alex Tóth | 2026-07-30 | Neověřeno | — | Střední záložník s náběhy do vápna | 1 | ↑ | Gól z midfield role zvyšuje zájem, ale startovní hierarchie není jistá. |
| Ben Gannon-Doak | 2026-07-24 | 71 | — | Pravé křídlo | 1 | ↑ | Nastoupil v 19. minutě, skóroval a dohrál. |
